川口市芝中田一棟売アパート
生活環境の整った、川口市芝中田二丁目に佇む一棟売アパート
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
---|---|---|---|---|---|
京浜東北・根岸線蕨 | - 17分 - |
埼玉県川口市芝中田2丁目 |
28,000,000円 (税込) 7.97% |
アパート 65.76㎡ 74.66㎡ |
1991年03月 木造(在来) 地上2階建て |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 現行年間賃料収入/2232000円(確認日/令和3年1月)
- 現行利回り/7.97%(満室稼働中)
- 土地は東側公道6mに接した整形地です
物件情報
物件名称 | 川口市芝中田一棟売アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
満室時想定年収 | 2,232,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 入居中 | 駐車場 | |||
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 区画整理 | なし | ||
接道 | 東側6.00m公道に7.83m接道 | ||||
私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
Life Information
幼稚園 | スキップ川口保育園 342m | 小学校 | 蕨市立塚越小学校 592m |
---|---|---|---|
中学校 | 蕨市立東中学校 516m | 病院名 | 医療法人健仁会益子病院 171m |
買い物 | アコレわらび塚越店 379m | コンビニ | セブンイレブン蕨塚越3丁目店 560m |
高校 | 埼玉県立川口工業高校 516m | 役所 | 蕨市役所 2,503m |
郵便局 | 川口前川一郵便局 836m | 図書館 | 蕨市立図書館塚越分館 661m |
交番 | 川口警察署 1,289m | 公園 | 蕨市民公園 973m |
銀行 | 瀧野川信用金庫蕨支店 319m | ショッピングセンター | そごう川口店 3,141m |
ドラックストア | ドラッグセイムス蕨塚越店 309m | ホームセンター | ホームセンターコーナン川口前川店 729m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP00289●情報登録(更新)日 : 2021年02月13日●次回更新予定日 : 2021年03月15日